校内各单位:
根据湖北省教育厅《关于开展2018年度湖北高校优秀大学生海外游学计划工作的通知》精神,我校已于近期面向全校学生组织报名并进行了英语水平考试。根据考试成绩,现将我校参加2018年“湖北高校优秀大学生海外游学计划”的20名学生名单公布如下:
考号 | 院系 | 学生姓名 | 考试分数 | 备注 |
516018 | 金融学院 | 王茜 | 69 |
|
516012 | 金融学院 | 黄馨慧 | 66 |
|
516022 | 外语学院 | 赖锐 | 65 |
|
516008 | 财管学院 | 王石雨岚 | 64 |
|
516006 | 金融学院 | 邵俊夫 | 53 | 成绩并列 |
516013 | 金融学院 | 刘轩 | 53 | 成绩并列 |
516019 | 会硕中心 | 杨奕珩 | 52 |
|
516002 | 金融学院 | 程子阳 | 51 | 成绩并列 |
516010 | 金融学院 | 冯文俊 | 51 | 成绩并列 |
516021 | 金融学院 | 周景睿 | 51 | 成绩并列 |
516005 | 金融学院 | 胡沁钰 | 50 | 成绩并列 |
516011 | 法学院 | 付雨欣 | 50 | 成绩并列 |
516017 | 金融学院 | 王虎程 | 49 | 成绩并列 |
516003 | 会计学院 | 汪玥 | 49 | 成绩并列 |
516007 | 会计学院 | 徐欣怡 | 48 | 成绩并列 |
516009 | 金融学院 | 朱沙 | 48 | 成绩并列 |
516001 | 金融学院 | 周明 | 45 | 成绩并列 |
516014 | 金融学院 | 吴晶杰 | 45 | 成绩并列 |
516016 | 金融学院 | 邹双虎 | 43 | 成绩并列 |
516004 | 财管学院 | 黄歆越 | 43 | 成绩并列 |
按教育厅文件要求,现将学生名单进行公示,公示期为5月4日至5月10日。如有意见,可在公示期内以口头或书面形式向国际交流与合作处反映。联系电话:81973927。
2018年5月4日